În loc de ... |
Folosiţi... |
| sosuri grase pentru salate | sosuri fără grăsime sau cu conţinut redus de grăsime |
| sosuri, unt, sare | mirodenii şi condimente vegetale, suc de lămâie |
| maioneză din ou | maioneze vegetale, cu puţină grăsime |
| brânză obişnuită, tare | brânză săracă în grăsime |
| prăjituri obişnuite | prăjituri cu conţinut redus de grăsime |
| plăcintă de mere | crisp de mere sau mere coapte |
| îngheţată | iaurt sau şerbet degresat |
| lapte integral sau 2% | lapte 1% sau degresat |
| smântână sau maioneză | iaurt simplu fără grăsime, brânză de vaci fără grăsime, smântână sau maioneză sărace în grăsime sau degresate |
| floricele de porumb obişnuite | floricele de porumb cu conţinut redus de grăsime |
| cartofi prăjiţi obişnuiţi, stix-uri grase | cartofi copţi la cuptor, pretzels, covrigi |
| carne roşie, şuncă, hot dogs, hamburgeri, fripturi | carne de pasăre fără piele, peşte, sau carne de pe care s-a îndepărtat toată grăsimea vizibilă; carnea se găteşte la cuptor pentru a se îndepărta cât mai multă grăsime. Se va căuta înlocuire cărnii. |
| ouă | albuş de ou |
| slănină, "clisă", margarină de consistenţă tare | ulei de măsline, uleiuri vegetale, margarine de consistenţă moale - toate folosite rar |
| prăjituri, plăcinte, | torturi din cereale, mere coapte, salate de fructe, pepeni, fructe de pădure |
| produse de patiserie, brioşe, dulciuri | alternative "de casă", cu mai puţină grăsime |
|
Grame de grăsime permise = |
Exemplu:
Pentru o dietă de 2000 de calorii cantitatea maximă permisă de grăsime va fi: |
|
Totalul caloriilor alimentare
÷ 30 |
2000 ÷ 30 = 67 grame de grăsime pe zi |
| Grame de grăsime pe porţie | % din calorii reprezentate de grăsime | |
Alimente bogate în grăsime: |
||
| Hamburger, obişnuit | 11.8 | 39 |
| Hot dog | 14.5 | 54 |
| Cartofi prăjiţi, 20-25 (obişnuiţi, cu ulei vegetal) | 12.2 | 47 |
| Chipsuri de cartofi, 30 g | 10.1 | 61 |
| Unt/margarină, 1 linguriţă | 4 | 94 |
| Sos salată, 2 linguri | 11.1 | 85 |
| Plăcintă cu brânză | 16.3 | 57 |
Alimente sărace în grăsime |
||
| Fasole verde, fiartă 1/2 cană | 0.2 | 9 |
| Fasole uscată fiartă, 100 g | 0.9 | 3 |
| Pâine integrală, 1 felie | 1.1 | 16 |
| Terci din fulgi de ovăz, 1 cană | 2.4 | 15 |
| Măr, 1 proaspăt | 0.5 | 6 |
| Cartof, 1 copt | 0.2 | 1 |